Tarieven voor dienstverlening
De tarieven voor dienstverlening door visum.nl gelden per visum per paspoort of per set documenten per legalisatieadres en zijn exclusief consulaire kosten en tarieven van derden.
Bemiddelingskosten
excl. BTW | incl. BTW |
Alleen ophalen visum | €32,50 | €39,33 |
Turkije Toeristen ETA, Turkije Zaken ETA | €33,00 | €39,93 |
Suriname Toerisme, Suriname Zaken | €36,00 | €43,56 |
Benin evisum,, Doorvoer Kenia ETA, Ethiopië Toerisme e-visum, Ethiopië Zakelijk e-visum, E-toeristenvisum Zimbabwe, E-visum Conference Ethiopië, E-visum NGO Ethiopië, E-visum voor journalisten in Ethiopië, Guam Toeristen ESTA, Guam Zaken ESTA, Ivoorkust, Kenia Officiële ETA, Kenia Toeristische ETA, Kenia Zakelijk ETA, Nieuw Zeeland ETA, Puerto Rico Toeristen ESTA, Puerto Rico Zaken ESTA, Rusland Business eVisa, Rusland eVisa Tourisme, Sri Lanka Toeristen ETA, Sri Lanka Zaken ETA, Tanzania NGO elektronisch, Tanzania Toerist e-visum, Tanzania Vrijwilligerswerk e-visum, Tanzania Zaken e-visum, Toeristisch eVisa voor de Republiek Namibië, VS Toeristen ESTA, VS Transit ESTA, VS Zaken ESTA, Zakelijk e-visum voor Zimbabwe, Zimbabwe Conferentie E-visum, Zimbabwe KAZA E-visa, Zimbabwe Transit E-visum | €44,50 | €53,85 |
Maleisië Toeristen eVisa, Maleisië Zaken e-visa | €49,50 | €59,90 |
Australië Werkvakantie, Boerkina Faso Conferentie E-visum, Boerkina Faso Student eVisum, Boerkina Faso Zaken e-visa, Brasilien Business eVisa, Brasilien Tourist eVisa, Brazil Transit eVisa, Nepal Toeristisch visum, Oeganda evisum, Saoedi-Arabië Tourist eVisum | €61,50 | €74,42 |
Egypte eVisa, Fiji Toeristen eVisa, Fiji Zaken e-visa, Indonesië Toeristen eVisa, Indonesië Zaken e-visa, Jordaan Toeristen eVisa, Jordaan Zaken e-visa, Kameroen Toeristen eVisa, Kameroen Zaken e-visa, Moszambique Toeristen eVisa, Moszambique Zaken e-visa, Papoea-Nieuw-Guinea toeristen eVisa, Papoea-Nieuw-Guinea Zakelijk eVisa, Republiek Namibië Werk eVisa, Saoedische cruise evisa, Zuid-Afrika eVisa voor bedrijven, Zuid-Afrika eVisa voor toeristen | €82,50 | €99,83 |
Filippijnen Pre Check & Indienservice, Filippijnen Pre-Check en Ambassade Ophaalservice | €87,00 | €105,27 |
Algerije, Antigua & Barbuda, Argentinië, Armenië, Azerbeidzjan, Bahrein, Bangladesh, Barbados, België, Benin, Bulgarije, Burundi, Duitsland, Egypte, Eritrea, Ethiopië, Finland, Frankrijk, Georgië, Guyana, Hongarije, Irak, Israël, Japan, Jemen, Jordanië, Kaapverdië, Kameroen, Kazachstan, Koeweit, Lesotho, Libanon, Libië, Luxemburg, Maleisië, Marokko, Mauritius, Moldavië, Nicaragua, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Pakistan, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rwanda, Salomonseilanden, Servië, Soedan, Sri Lanka (8 werkdagen), Taiwan, Tanzania, Tonga, Trinidad en Tobago, Tunesië, Turkije, Venezuela, Wit-Rusland, Zuid-Korea, Zwitserland | €91,50 | €110,72 |
VAE E-visum Single 14 dagen verblijf (5 dagen), VAE E-visum Single 30 dagen verblijf (5 dagen) | €94,00 | €113,74 |
Dominicaanse Republiek, Jamaica, Madagaskar, Nepal, Panama, Peru | €95,00 | €114,95 |
Brunei werkvisum, Kazachstan Werkvisum, Taiwan - Werkvergunning | €114,50 | €138,55 |
Indonesië | €116,50 | €140,97 |
Brunei,, Burkina Faso, Cambodja, Centraal Afrikaanse Republiek, Congo Republiek, Congo-Democratische Republiek, Djibouti, Equatoriaal-Guinea, Gabon, Gambia, Guinea-Republiek, Guinee-Bissau, Kirgizië, Laos, Liberia, Mali, Mauritanië, Mongolië, Myanmar, Namibië, Niger, Oeganda, Oezbekistan, Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Togo, Tsjaad, Turkmenistan, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Soedan | €117,00 | €141,57 |
Tanzania, Vietnam | €124,00 | €150,04 |
VAE E-visum Single 14 dagen verblijf (3 dagen), VAE E-visum Single 30 dagen verblijf (3 dagen) | €127,00 | €153,67 |
VAE E-visum Multiple 30 dagen verblijf (3 dagen) | €133,50 | €161,54 |
Mozambique | €137,00 | €165,77 |
Centraal-Afrikaanse Republiek Express, Guinee-Bissau (spoed), Rusland (10 werkdagen) | €145,50 | €176,06 |
Taiwan - Werkvergunning spoed | €146,00 | €176,66 |
Rusland (11 werkdagen), Rusland (8 werkdagen) | €164,50 | €199,05 |
China | €165,50 | €200,26 |
Rusland (9 werkdagen) | €170,50 | €206,31 |
VAE E-visum Single 14 dagen verblijf (2 dagen), VAE E-visum Single 30 dagen verblijf (2 dagen) | €178,50 | €215,99 |
VAE E-visum Single 90 dagen verblijf (10 dagen) | €332,00 | €401,72 |
Afghanistan Executive Service, Nigeria Executive Service | €424,00 | €513,04 |
Nigeria Executive Service Spoed | €435,00 | €526,35 |
Aanvraagkosten paspoort
excl. BTW | incl. BTW |
Engels paspoort-vernieuwing (jumbo 48 pagina's), Engels paspoort-vernieuwing (normaal 32 pagina's), VS paspoort-vernieuwing | €86,50 | €104,67 |
Verzending en verzendkosten
excl. BTW | incl. BTW |
Afleveren per koerier dezelfde dag, Aflevering per internationale koerier (DHL), Aflevering per internationale koerier (TNT) | Variabele kosten | Variabele kosten |
CIBT gegarandeerde 2 daagse aflevering (Nederland, m.u.v. Zeeuws-Vlaanderen en de Waddeneilanden) | €26,22 | €31,73 |
Afleveren per koerier op Schiphol voor 15.00 uur dezelfde dag | €59,91 | €72,49 |
Afleveren per Overnight koerier voor 17:00 de volgende werkdag (Nederland muv. Zeeuws-Vlaanderen/Waddeneilanden) | €67,79 | €82,03 |
Afleveren per Overnight voor 12:00 uur de volgende werkdag (Nederland muv. Zeeuws-Vlaanderen/Waddeneilanden) | €85,66 | €103,65 |
Afleveren per Overnight Koerier voor 18.00 in Zeeuws-Vlaanderen/Waddeneilanden | €96,69 | €116,99 |
Ophalen op vliegveld Zaventem | €106,15 | €128,44 |
Premium bemiddelingskosten
excl. BTW | incl. BTW |
Suriname Toerisme dezelfde dag | €74,00 | €89,54 |
Bangladesh (spoed), Pakistan (spoed), Sri Lanka (5 werkdagen), Taiwan (spoed), Wit - Rusland (Spoed) | €124,00 | €150,04 |
Cambodja (spoed), Congo Republiek (spoed), Mali (spoed), Mongolië (spoed), Namibië (spoed), Sierra Leone (spoed), Turkmenistan (spoed) | €145,50 | €176,06 |
Kameroen (dezelfde dag), Tanzania (spoed) | €158,00 | €191,18 |
Nepal (dezelfde dag) | €164,50 | €199,05 |
Mozambique spoed | €165,50 | €200,26 |
Vietnam (dezelfde dag) | €169,00 | €204,49 |
Ghana (7 werkdagen) | €189,00 | €228,69 |
Rusland (6 werkdagen) | €189,50 | €229,30 |
Rusland (4 werkdagen) spoed | €210,00 | €254,10 |
Ghana (3 Dagen) | €222,00 | €268,62 |
India Executive Service - (spoed) | €290,00 | €350,90 |
Australië Executive Service, Filippijnen Executive Service, India Executive Service | €424,00 | €513,04 |
Afghanistan Executive Service Urgent | €435,00 | €526,35 |
Legalisatie bemiddelingskosten
excl. BTW | incl. BTW |
Kamer van Koophandel - Digitaal Certificeren | €22,52 | €27,25 |
Gemeentehuis | €97,12 | €117,52 |
Kamer van Koophandel – Digitaal Uitgifte & Certificeren | €98,12 | €118,73 |
BIG - Register, DUO, Indonesie legalisatie Handelsmissie, Kamer van Koophandel - Fysiek Certificaat, Ministerie v. Buitenlandse Zaken, Ministerie v. Financiën, Notaris, Notaris - Handtekening legalisatie, Notaris met bevoegdheidsverklaring, Rechtbank - Apostille, Rechtbank - Legalisatie | €100,12 | €121,15 |
Cultural Mission | €100,62 | €121,75 |
Vertaling | €117,98 | €142,76 |
Belgische-Arabische Kamer van Koophandel, Kamer van Koophandel in België, Ministerie van Buitenlandse Zaken in België, Ministerie van Buitenlandse Zaken in België - Apostille | €128,32 | €155,27 |
Aanvullende kosten
excl. BTW | incl. BTW |
Legalisatie scan | €10,00 | €12,10 |
Digitale garantiebrief | €10,50 | €12,71 |
Ophaalbalie Zaventem | €16,00 | €19,36 |
Noodhulp | €19,50 | €23,60 |
Paspoort en Visa Scan | €20,00 | €24,20 |
Aanpassing van factuur (nadat order is gesloten) | €23,00 | €27,83 |
Zakelijke ondersteuningsbrief | €28,25 | €34,18 |
Kaapverdië Preregistratie | €32,00 | €32,00 |
PO Box 90462 Service | €29,00 | €35,09 |
Digitale Fotoservice | €30,00 | €36,30 |
Ierland Document Voorbreiding Service, Indonesië Document Voorbereiding Service, Niet online order, Oezbekistan Document Voorbereiding Service, Rusland Document Voorbereiding Service, Suriname Document Voorbereiding Service | €35,00 | €42,35 |
Ambassade registratie | €39,38 | €47,65 |
Bangladesh Document Voorbereiding Service, Ghana Document Voorbereiding Service | €39,50 | €47,80 |
Pre Check Service | €45,00 | €54,45 |
Aanvraag buiten Nederland/België | €55,00 | €66,55 |
Spoed indienen | €57,00 | €68,97 |
Ophaalservice | €67,79 | €82,03 |
Annuleringskosten - Document niet bij ambassade | €81,50 | €98,62 |
Nigeria Consulaire Kosten - Online-betaling | €86,62 | €104,81 |
Annuleringskosten - Document bij ambassade | €91,50 | €110,72 |
Annuleringskosten Executive Service | €95,00 | €114,95 |
Legalisatie dezelfde dag - België, Legalisatie dezelfde dag - Nederland | €100,00 | €121,00 |
De prijzen in de tabel gelden enkel voor de dienstverlening van visum.nl. Het totaalbedrag van uw aanvraag hangt af van de diensten die u selecteert, het aantal reizigers en het aantal werkdagen dat nodig is om uw aanvraag te verwerken. Het aantal werkdagen wordt gerekend vanaf de dag dat we uw complete aanvraag indienen. Consulaten kunnen de tarieven die zij rekenen voor een visum of andere diensten aanpassen, zonder waarschuwing vooraf. Houdt u er rekening mee dat u het consulaire tarief altijd verschuldigd bent, ongeacht of u gebruik maakt van de dienstverlening van visum.nl.
Betaalwijze
American Express, MasterCard, Visa en iDEAL.
Als u betaalt via iDEAL dan ontvangt u een e-mail zodra uw aanvraag is voltooid, met daarin een link en het verzoek uw betaling te doen. Zodra de betaling ontvangen is, wordt uw order verzonden.
Speciale tariefstructuren
Voor klanten die vaker van onze diensten gebruik maken, biedt visum.nl tariefstructuren aan grote bedrijven, cruiserederijen, touroperators, reisbureaus, overheden en humanitaire organisaties. Tevens is het mogelijk om een zakelijk account bij ons te openen met een eigen inlogcode voor onze website. Voor de voordelen van een zakelijk account kunt u contact opnemen met het salesteam via het telefoonnummer 070 3150275 of via het emailadres: [email protected].